28日 | 在售1-39#別墅,面積290-380㎡,總價510-760萬/套。 |
13日 | 小高層40#、41#、42#樓尾房在售,面積125㎡、160㎡,均價9000-9900元/㎡。 |
30日 | 別墅預計11月底加推,面積290-350㎡。 |
26日 | 小高層尾房在售,面積105-125㎡,均價9500元/㎡;別墅預計近期開盤。 |
28日 | 小高層尾房在售,面積125㎡,均價9500元/㎡;別墅預計近期開盤。 |
30日 | 小高層尾房在售,面積125㎡,一房一價;別墅預計9月份開盤。 |
27日 | 小高層40#、41#、42#樓尾房在售,面積125㎡,均價9700元/㎡。 |
31日 | 別墅預計7月份加推。 |
28日 | 尾房在售,戶型面積125㎡、160㎡,均價9300元/㎡。 |
29日 | 尾房在售,戶型面積125㎡、160㎡,一房一價。 |
29日 | 尾房在售,戶型面積125㎡、160㎡,一房一價。 |
04日 | 在售40#、41#、42#樓,戶型面積125㎡、160㎡,均價9300元/㎡。 |
23日 | 在售40#、41#、42#樓部分房源,戶型面積107㎡、120㎡,均價9200元/㎡,具體一房一價。 |
29日 | 在售40#、41#、42#樓部分房源,戶型面積107㎡、120㎡,一房一價。 |
30日 | 在售40#、41#、42#樓部分房源,戶型面積120㎡,一房一價。 |
09日 | 在售42#洋房,戶型面積110㎡,一房一價。 |
30日 | 首期40#、41#、42#洋房預計8月開盤,戶型面積:110-160㎡。 |
27日 | 首期40#、41#、42#洋房預計7月底開盤,戶型面積:110-160㎡。 |
15日 | 首期40#、41#、42#洋房預計7月底開盤,戶型面積:110-160㎡。 |
21日 | 首期40#、41#、42#洋房預計7月底開盤,戶型面積:110-160㎡。 |
同區域 樓盤動態